Твердотопливные тепловентиляторы (воздушные теплогенераторы) серии ТВЕу на основе газогенераторных топок предназначены для использования в целях отопления, теплоснабжения сушильных камер, а также для других технологических нужд.
Тепловентилятор ТВЕу-1,2 предназначен для использования совместно с сушильными агрегатами для деревоотходов. Максимальная температура воздуха на выходе составляет 200 °С.
Тепловентилятор состоит из топки и газовоздушного теплообменника с дымососом.
Топка
Газогенераторная, немеханизированная, оборудо-вана оперативным топливным бункером, с разовой загрузкой на один час непрерывной работы.
Теплообменник
Теплообменник (для ТВЕу-0,2) выполняется в двух вариантах: вариант 1 для теплоснабжения сушильных камер, с температурным перепадом 55 °С; вариант 2 для отопления зданий и сооружений, с температурным перепадом 80 °С.
Топливо
Топка тепловентилятора позволяет сжигать следующие виды топлива: опилки, стружку, древесную щепу, лузгу подсолнечника, отходы ДСП, ДВП, МДФ и т. п. Топливо так же может содержать обрезки деревообработки (до 0,5 м длиной) до 30% по объёму. Номинальная тепловая мощность достигается при влажности топлива не более 30%.
Основные требования к топливу — зольность не выше 5%, влажность не более 55% (122%). Расчёт влажности W производился по формулам: W=(mт-mс)/mт×100%, (W=(mт-mс)/mс×100%), где mт — общая масса топлива, mс — масса сухого вещества в топливе.
Основные технические характеристики
| ТВЕу-0,1 | ТВЕу-0,2т | ТВЕу-0,2с | ТВЕу-0,4 | ТВЕу-1,2 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 100 | 200 | 200 | 400 | 1200 |
| Макс. расход топлива*, кг/час | 50 | 100 | 100 | 200 | 500 |
| Температура воздуха на выходе, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 200*** |
| Температура уходящих газов, °C | не более 250 | ||||
| Тип вентилятора | № 2,5 5,5 кВт, 3000 об/мин | № 4 5,5 кВт, 1500 об/мин | № 5 7,5 кВт, 1000 об/мин | № 6,3 7,5 кВт, 1500 об/мин | № 6,3 11 кВт, 1500 об/мин |
| Расход воздуха, м3/ч | 4400 | 6500 | 12000 | 16500 | 17000 |
| Необходимое разрежение за тепловент., мм вод. ст. | 30 | ||||
| КПД, % | не менее 80 | ||||
| Рекомендуемый объем обогрева**, м3 | 1500-3200 | 3500-6500 | — | 7200-13800 | 21600-41400 |
| Рекомендуемый объем сушильной камеры, м3 | — | — | 30 | — | — |
| Габаритные размеры, дл. x шир. x выс., мм | 2935 х 1070 х 2335 | 3900 х 2205 х 2500 | 3985 х 2325 х 2500 | 6010 х 2765 х 2850 | 7350 х 3570 х 3140 |
| Масса, кг | 1380 | 2100 | 2100 | 7000 | 8000 |
По отдельному заказу тепловентиляторы могут быть укомплектованы шкафом электрическим, автоматикой безопасности, тягонапоромером, термометрами.
* — при влажности топлива 45% ** — в зависимости от теплоизоляции объекта *** — при использовании в технологических целях
Габаритные размеры
| Размеры | Модификация тепловентилятора | |||
| ТВЕу-0,1 | ТВЕу-0,2т | ТВЕу-0,2с | ТВЕу-0,4 | |
| H | 2335 | 2500 | 2500 | 2850 |
| H1 | 500 | 520 | 520 | 655 |
| L | 2935 | 3900 | 3985 | 6010 |
| A | 1070 | 2205 | 2325 | 2765 |
| A1 | — | 1020 | 1130 | 1220 |
| I1 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| I2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| I3 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| I4 | 247 | 440 | — | 600 |
| I4 | 247 | 440 | — | 600 |
| I5 | 215 | 400 | — | 550 |
| d1 | 307 | 457 | 550 | 680 |
| d2 | 280 | 430 | 530 | 660 |
| d3 | 253 | 403 | 510 | 640 |
| d4 | — | — | 480 | — |
| d5 | — | — | 450 | — |
| d6 | — | — | 400 | — |
| n1 отв. x d7 | 8 отв. х 7 | 8 отв. х 7 | 8 отв. х 7 | 8 отв. х 7 |
| n2 отв. x d8 | 8 отв. х 9 | 12 отв. х 12 | — | 12 отв. х 12 |
| n3 отв. x d9 | 8 отв. х 7 | 12 отв. х 7 | 16 отв. х 7 | 16 отв. х 7 |
| n4 отв. x d10 | — | — | 12 отв. х 11 | — |
