Технические характеристики
Объём сушильной камеры *, м³ | 200 |
Внутренние размеры (ш×г×в), м | 12,8*11,0*5,2 |
Вентиляторы, шт×кВТ | 10*4 |
Кол-во пакетов **, шт. (ш×г×в) | 2х6х3 |
Кол-во калориферных блоков, шт. | 4*5,8 |
Кол-во трубок в блоке, шт. | 13 или 12 |
Установленная тепловая мощность ***, кВт | 1000/600 |
* Объем сушильной камеры принят из расчета сечения доски 50×150 мм длинной 6м;
** Размер пакета 1,2×1,2×6 м;
*** Максимальная тепловая мощность в режиме прогрева, (максимальная/средняя)